| Anschrift |
incrovision GmbH
Husarenstraße 74 38102 Braunschweig |
|
|---|---|---|
| Telefon | 0531 - 701 844 94 | |
| Fax | 0531 - 701 844 99 | |
| info@incrovision.com | ||
| Uhrzeit | 29.07.2010, 22:17 | |
| Link | http://www.incrovision.com/marketing/preise_printmedien | |
| Titel | Preise Printmedien - Marketing | incrovision GmbH | |
| Anzahl | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto-Preis | 120,-- € | 125,-- € | 130,-- € | 140,-- € | 155,-- € | 170,-- € |
| ohne Erstellung | 70,-- € | 75,-- € | 80,-- € | 90,-- € | 105,-- € | 120,-- € |
| 1.000 Stück | 1.000 Stück | |
|---|---|---|
| (inkl. Erstellung) | (ohne Erstellung) | |
| Brutto-Preis je Vorlage 2 - 4 Vorlagen |
90,-- € | 70,-- € |
| Brutto-Preis je Vorlage 5 - 9 Vorlagen |
80,-- € | 45,-- € |
| Brutto-Preis je Vorlage > 10 Vorlagen |
70,-- € | 35,-- € |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise sind Abholpreise, Versandpreise auf Anfrage, je nach Größe der Sendung.
Weitere Preise für Flyer, Briefpapier, Formulare (mit / ohne Durchschlägen), etc. auf Anfrage.
Lieferzeit beträgt je nach Lieferwunsch oder Selbstabholung ca. 5 - 10 Tagen. Vorkasse gilt bei allen Druckaufträgen.